| 45° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 42° |
| Dew Point: | 30° |
| Humidity: | 57% |
| Winds: | NNE 6 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
| Avg High: | 60° |
| Avg Low: | 35° |
| Sunrise: | 7:03 AM EST |
| Sunset: | 5:13 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 45° |
| Low Yest: | 21° |
| November 2008 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:45AM | 5:27PM | 10:21AM | 7:46PM | 3:03PM | 2:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 2 | 6:46AM | 5:26PM | 11:10AM | 8:40PM | 3:54PM | 3:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 3 | 6:47AM | 5:25PM | 11:54AM | 9:37PM | 4:44PM | 4:19AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 4 | 6:48AM | 5:24PM | 12:31PM | 10:37PM | 5:31PM | 5:08AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 5 | 6:49AM | 5:23PM | 1:04PM | 11:37PM | 6:17PM | 5:55AM | First Quarter | ||||||||||
| 6 | 6:50AM | 5:23PM | 1:34PM | ---- | 7:02PM | 6:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:51AM | 5:22PM | 2:01PM | 12:38AM | 7:46PM | 7:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:52AM | 5:21PM | 2:27PM | 1:40AM | 8:31PM | 8:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:53AM | 5:20PM | 2:55PM | 2:43AM | 9:17PM | 8:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:54AM | 5:19PM | 3:24PM | 3:49AM | 10:06PM | 9:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:55AM | 5:19PM | 3:57PM | 4:59AM | 10:59PM | 10:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:56AM | 5:18PM | 4:37PM | 6:12AM | 11:58PM | 11:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 13 | 6:57AM | 5:17PM | 5:26PM | 7:29AM | ---- | 12:29PM | Full Moon | ||||||||||
| 14 | 6:58AM | 5:16PM | 6:24PM | 8:44AM | 1:02AM | 1:35PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 15 | 6:59AM | 5:16PM | 7:32PM | 9:52AM | 2:08AM | 2:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 16 | 7:00AM | 5:15PM | 8:44PM | 10:51AM | 3:14AM | 3:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 17 | 7:01AM | 5:15PM | 9:57PM | 11:39AM | 4:16AM | 4:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 18 | 7:02AM | 5:14PM | 11:07PM | 12:18PM | 5:12AM | 5:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 19 | 7:03AM | 5:14PM | ---- | 12:50PM | 6:04AM | 6:28PM | Last Quarter | ||||||||||
| 20 | 7:04AM | 5:13PM | 12:14AM | 1:19PM | 6:51AM | 7:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:05AM | 5:13PM | 1:17AM | 1:45PM | 7:36AM | 7:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:06AM | 5:12PM | 2:19AM | 2:10PM | 8:19AM | 8:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:07AM | 5:12PM | 3:19AM | 2:37PM | 9:02AM | 9:23PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 24 | 7:08AM | 5:11PM | 4:19AM | 3:05PM | 9:45AM | 10:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 25 | 7:09AM | 5:11PM | 5:19AM | 3:36PM | 10:31AM | 10:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 26 | 7:10AM | 5:11PM | 6:20AM | 4:12PM | 11:18AM | 11:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 27 | 7:11AM | 5:10PM | 7:19AM | 4:54PM | 12:07PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 28 | 7:11AM | 5:10PM | 8:14AM | 5:41PM | 12:58PM | 12:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 7:12AM | 5:10PM | 9:06AM | 6:34PM | 1:49PM | 1:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 30 | 7:13AM | 5:10PM | 9:51AM | 7:30PM | 2:39PM | 2:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||





